タイのネット環境と価格を比較まとめ
- 公開日:
- 更新日:

現地での日本ブームも手伝ってか、最近日本企業の進出も目立つタイランド。また日本で仕事をリタイアした方々の移住の地として選ばれることも多いこのタイランドは日本と比べて、現在のネット環境や金額などはどうなっているのか?
タイの大手プロバイダー各社のネットスピードと金額などを比較してみたので、これからタイで生活を考えているノマドワーカーの方々やタイへ移住を考えている方々など、チェンマイのネット環境の参考になれば幸いです。
記事の目次
プロバイダー各社比較一覧表
3BB
スピード(下り/登り) | 価格(ADSL 又は VDSL) | 価格(光回線) |
20Mbps / 4Mbps | 590 THB | |
50Mbps / 10Mbps | 700 THB | |
100Mbps / 10Mbps | 1,200 THB | |
10Mbps | 599 THB |
TRUE
スピード(下り/登り) | 価格(光回線) |
15Mbps / 1.5Mbps | 599 THB |
30Mbps / 30Mbps | 1,299 THB |
50Mbps / 5Mbps | 2,799 THB |
100Mbps / 10Mbps | 4,999 THB |
200Mbps / 15Mbps | 9,999 THB |
1,000Mbps / 100Mbps | 19,999 THB |
TOT
スピード(下り/登り) | 価格(光回線) |
20 / 7Mbps TVサービス付き | 750 THB |
25 / 10Mbps TVサービス付き | 1,050 THB |
35 / 15Mbps TVサービス付き | 1,450 THB |
45 / 20Mbps TVサービス付き | 1,950 THB |
55 / 25Mbps TVサービス付き | 2,550 THB |
20 / 10Mbps | 700 THB |
25 / 10Mbps | 990 THB |
35 / 15Mbps | 1,390 THB |
45 / 20Mbps | 1,890 THB |
55 / 25Mbps | 2,490 THB |
CAT
スピード(下り/登り) | 価格(ADSL 又は VDSL) |
15Mbps / 1Mbps Home | 690 THB |
15Mbps / 1Mbps Home | 890 THB |
30Mbps / 3Mbps Business | 1,500 THB |
50Mbps / 5Mbps Business | 3,500 THB |
100Mbps / 5Mbps Business | 7,500 THB |
30Mbps / 10Mbps Business | 6,900 THB |
50Mbps / 20Mbps Business | 11,900 THB |
100Mbps / 25Mbps Business | 16,900 THB |
200Mbps / 50Mbps Business | 26,900 THB |
モバイルインターネットサービス比較一覧表
AIS
パケット | 価格 | 通話無料(分)/月 |
1.5GB | 299 THB | 100分 |
5GB | 399 THB | 150分 |
10GB | 488 THB | 200分 |
20GB | 688 THB | 300分 |
30GB | 888 THB | 400分 |
50GB | 1,288 THB | 600分 |
70GB | 1,888 THB | 1,500分 |
DTAC
パケット | 価格 | 通話無料(分)/月 |
1.5GB | 299 THB | 100分 |
5GB | 399 THB | 150分 |
10GB | 499 THB | 200分 |
16GB | 599 THB | 300分 |
20GB | 699 THB | 300分 |
30GB | 899 THB | 400分 |
40GB | 1,099 THB | 600分 |
50GB | 1,299 THB | 800分 |
60GB | 1,499 THB | 1,000分 |
80GB | 1,999 THB | 2,000分 |
100GB | 2,499 THB | 無制限 |
TRUE MOVE H
パケット | 価格 | 通話無料(分)/月 |
1.5GB | 299 THB | 100分 |
5GB | 399 THB | 150分 |
12GB | 499 THB | 200分 |
22GB | 699 THB | 300分 |
32GB | 899 THB | 400分 |
52GB | 1,299 THB | 600分 |
78GB | 1,899 THB | 1,500分 |
まとめ
タイのサービスアパートメントなどではwifi完備などしている所も多いのですが、施設によっては繋がったり、繋がらなかったり、混みだすと途端にスピードが落ちたりと仕事では使い物にならないケースも見かけます。
そういう時は個人で契約をして自分だけのネット回線を使う方がストレスもなく、仕事に集中できます。
上記のものは全てタイ国内全土でのサービスになりますが、各社とも地方都市など、地域によって提供不可能な場合(インフラ整備がまだ整っていないなど)もあるので事前に問い合わせして確認をした方がよいでしょう。
また、各社ともプロモーションを頻繁に行なっているので、上記の金額よりお得な金額で加入することも可能かもしれません。
海外求人
あなたの挑戦を待っている!あこがれの海外企業へ就職しよう(海外求人)
初めてのバンコク就職のすすめ、タイで現地採用として就職してみよう
あわせて読みたい